 |
WANDAUFBAU_MSB.GSM |
|
 |
| Kategorie: | 2D, Beschriftung, Info, Tool |
| Aktuelle Version/Datum: | 29.11.2004 |
| Sprache: | Deutsch |
| Download: | [ZIP] |
|
|
Etikett zur Auflistung der Einstellungen mehrschichtiger Wände.
|
|
|
Etikett.zur Beschriftung mehrschichtiger Wände. Hilft bei der Analyse verwendeter Bauteilaufbauten. Gibt Schraffur- und Linientypen sowie deren Stiftbelegung aus. So muß man nicht mehrfach zwischen Bauteileinstellungen wechseln, um identische Einstellungen zu erhalten. Funktioniert mit ArchiCAD 7.0 und höher. Versionsabhängige Parameteranalyse.
|
|
|
| Objektnummer: | 00014 |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Umgebung (Entwicklung): | ArchiCAD 7.0, MacOS X 10.3.6 |
| Umgebung (Test): | ArchiCAD 7.0-9.0, MacOS X 10.3.6 |
| Dateien: | Wandaufbau_MSB.gsm |
| Größe: | 4.056 Bytes, gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Ingenieure |
| Autor/Moderator: | Frank Beister |
|
|
|
|
30.11.2004 Ausgabe des Bauteilnamens und der Kernzugehörigkeit.
|
|
|
|
|
|
| Priorität | Status | ID | Beschreibung | Datum | zugewiesen zu | übermittelt von |
 |
| - | DONE | 001 | Ausgabe der Kernzugehörigkeit. | 18.11.04 | Frank | Frank |
| 4 | - | 004 | Sofern möglich Adaption für Decken und Dächer. | 18.11.04 | | Frank |
| 3 | - | 002 | Ausgabe eines Schraffurrechtecks (für schmale Bauteile) und eines Linienstücks. | 18.11.04 | | Frank |
| 3 | - | 003 | Stiftnummern auch mit dem Stift ausgeben, der eingestellt wurde (Achtung: Hintergrund bei weißem Stift). | 18.11.04 | | Frank |
SKALA Prioritäten: minimal - 1 2 3 4 5 - maximal
|
|
|
| Priorität | Status | ID | Beschreibung | Datum | Version | zugewiesen zu | übermittelt von |
 |
| - | | | NA | | | | |
SKALA Prioritäten: minimal - 1 2 3 4 5 - maximal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | Username | Rolle/Position | Kontakt |
 |
| Frank Beister | Frank | Autor | eMail |
|