 |
TENTMAKER_2005.GSM |
|
 |
| Kategorie: | 3D, Membranen, Zelte, Dach |
| Aktuelle Version/Datum: | 29.03.2005 |
| Sprache: | Englisch |
| Download: | [ZIP] |
|
|
Zeltkonstruktionen in 3D mit vielen Parametern.
|
|
|
Zeltkonstruktion mit einem Höhenpunkt über einer frei änderbaren Grundfläche. Die Traufpunkte sind in Lage und Höhe änderbar, die Trauflinien können gebogen sein. Die Durchhängung kann eingestellt werden.
Überarbeitetes Userinterface.
|
|
|
| Objektnummer: | 00011 |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Umgebung (Entwicklung): | ArchiCAD 8.1, MacOS X |
| Umgebung (Test): | ArchiCAD 8.1, MacOS X |
| Dateien: | Tentmaker_2005.gsm, UI_Frame_OD.gsm, UI_Line_OD.gsm, UI_Rect_OD.gsm, black.jpg, blue.jpg, grey.jpg, red.jpg, white.jpg |
| Größe: | 42122 Bytes, gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Visualisierer, Ingenieure |
| Autor: | Frank Chin |
| Entwickler/CoAutor: | Georg Weber, Olivier Dentan |
| Links: | ArchiCAD-Forum: Nutzung Tentmaker, ArchiCAD-Forum: Erweiterung zu Segel, ArchiCAD-Forum: Kissen, ArchiCAD-Forum: Hyperbolischer Paraboloid, ArchiTalk: Precision problems |
|
|
|
|
29.03.2005
Oliver Dentan hat einige Fehler aus dem Skript entfernt. Außerdem wurden die im Zusammenhang mit real-type Parametern/Variablen auftretende Fehler behoben.
|
|
|
|
 |
WUNSCHLISTE |
|
| Priorität | Status | ID | Beschreibung | Datum | zugewiesen zu | übermittelt von |
 |
| | | | | | NA | |
SKALA Prioritäten: minimal - 1 2 3 4 5 - maximal
|
 |
BUGTRACKING - Bekannte Fehler |
|
| Priorität | Status | ID | Beschreibung | Datum | Version | zugewiesen zu | übermittelt von |
 |
| - | | | NA | | | | |
SKALA Prioritäten: minimal - 1 2 3 4 5 - maximal
|
|
|
|
 |
VARIANTEN |
|
|
Bisherige Releases:
| Name: | TENT65.GSM + TENT65-A.GSM |
| Typ: | GSM (Objekt) |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Version/abgespalten von: | Vorversion |
| Datum: | 29.03.2002 / 05.04.2002 |
| Notiz/Beschreibung: | Version für ArchiCAD 6.5. In 2 Varianten: Traufen linear oder gebogen. |
| Sprache: | Englisch |
| Dateien: | tent65.gsm, tent65-a.gsm, tnt1.gsm, tnt2.gsm, tnt3.gsm |
| Größe: | 331682 Bytes (PLA); 22480 Bytes (BIB), gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Visualisierer, Ingenieure |
| Autor: | Frank Chin |
| Download: | [ZIP/PLA mit Demo.] |
|
| Name: | TENTMAKER.GSM |
| Typ: | GSM (Objekt) |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Version/abgespalten von: | TENT65.GSM |
| Datum: | 05.04.2002 |
| Notiz/Beschreibung: | Version mit Userinterface. |
| Sprache: | Englisch |
| Dateien: | tentmaker.gsm, tm1.gsm, tm2.gsm, tm3.gsm, tm4.gsm, dig32.jpg, dig41.jpg, dig42.jpg, dig43.jpg, dig31.jpg |
| Größe: | 389500 Bytes (PLA); 24443 Bytes (BIB), gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Visualisierer, Ingenieure |
| Autor: | Frank Chin |
| Download: | [ZIP/PLA mit Demo.] |
|
| Name: | TENTMAKER_2004.GSM |
| Typ: | GSM (Objekt) |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Version/abgespalten von: | TENTMAKER.GSM |
| Datum: | 08.02.2004 |
| Notiz/Beschreibung: | Version für ArchiCAD 8.1. Aktualisierungen. Bugfixing. Moveable Hotspots. |
| Sprache: | Englisch |
| Dateien: | tentmaker2004.gsm, dig31.jpg, dig32.jpg, dig41.jpg, dig42.jpg, dig43.jpg |
| Größe: | 26161 Bytes, gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Visualisierer, Ingenieure |
| Entwickler/CoAutor: | Georg Weber |
| Download: | [ZIP] |
|
| Name: | TENTMAKER_2004-2.GSM |
| Typ: | GSM (Objekt) |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Version/abgespalten von: | TENTMAKER_2004.GSM |
| Datum: | 07.07.2004 |
| Notiz/Beschreibung: | Version für ArchiCAD 8.1. Neues Interface u.a. |
| Sprache: | Englisch |
| Dateien: | Tentmaker_2004-2.gsm, UI_Cadre_OD.gsm, UI_Ligne_OD.gsm, UI_Rect_OD.gsm, bleu.jpg, gris.jpg, noir.jpg, rouge.jpg, blanc.jpg |
| Größe: | 116483 Bytes, gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Visualisierer, Ingenieure |
| Entwickler/CoAutor: | Olivier Dentan |
| Download: | [ZIP] |
Derivate:
|
| Name: | SEGELSENKRECHT3.GSM |
| Typ: | GSM (Objekt) |
| Entwicklungsstatus: | Stabil |
| Version/abgespalten von: | TENTMAKER.GSM |
| Datum: | 08.02.2004 |
| Notiz/Beschreibung: | Version als stehendes Segel. |
| Sprache: | Deutsch |
| Dateien: | SenkrechtSegel3.gsm, seg11.jpg |
| Größe: | 22009 Bytes (BIB), gesamt |
| Zielgruppe: | Architekten, Visualisierer, Ingenieure |
| Autor: | Georg Weber |
| Download: | [ZIP] |
|
|
|
|
|
| Name | Username | Rolle/Position | Kontakt |
 |
| Frank Chin | - | Autor | eMail |
| Georg Weber | Georg | Co-Autor | eMail |
| Olivier Dentan | Oliver | Co-Autor | eMail |
|